Ministro Paulo Pimenta da Secom-Foto/Divulgação: Lucas Leffa
Somente duas semanas depois de reunir as agências que concorreram à licitação pela conta digital da Presidência da República para a divulgação das notas é que a Secretaria de Comunicação do Governo Federal (Secom-PR) liberou as propostas para acesso e as notas oficiais em Diário Oficial.

Na nota assinada por Elisangela Jaines, ficam registradas como vencedoras as empresas Consórcio BR&Tal, Usina, Consórcio ICOM x Ideas e Clara.
Esta havia sido a pontuação final das concorrentes, antes da análise da documentação, segundo a posição oficial do órgão.
| Posição | Empresa | Total | Classificação |
| 1º | Moringa ( L2w3 Digital Ltda) | 91,34 | Classificada |
| 2º | BR Mais Comunicação Digital Ltda (Consórcio BR&Tal) | 91,17 | Classificada |
| 3º | Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda | 89,00 | Classificada |
| 4º | Usina Digital Comunicação e Produção Ltda | 88,16 | Classificada |
| 5º | Icomunicação Integrada Eirelli (Consórcio Icom Ideias) | 86,50 | Classificada |
| 6º | Clara Serviços Integrados De Vídeo, Conteúdo e Web Ltda | 85,66 | Classificada |
| 7º | Debrito Brasil Comunicação Ltda (Consórcio Debrito x flecha) | 84,83 | Classificada |
| 8º | Digital Comunicação e Publicidade Ltda | 83,67 | Classificada |
| 9º | Briviacom Comunicação e Marketing Ltda | 81,67 | Classificada |
| 10º | Monumenta Comunicação e Estratégias Sociais Ltda | 81,33 | Classificada |
| 11º | Binder Comunicação Ltda | 79,51 | Desclassificada |
| 12º | Deponto Agência Ltda (Consórcio Faros X Deponto) | 79,50 | Desclassificada |
| 13º | Cdi Comunicação Corporativa Ltda | 79,17 | Desclassificada |
| 14º | In.Pacto Comunicação Integrada Ltda | 78,00 | Desclassificada |
| 15º | Bca Propaganda (Agência Um Comunicação) | 76,51 | Desclassificada |
| 16º | Partners Comunicação Integrada Ltda | 75,50 | Desclassificada |
| 17º | Escala Comunicação e Marketing Ltda (Consórcio Escala + Fld) | 75,32 | Desclassificada |
| 18º | Fields Comunicação Ltda | 74,66 | Desclassificada |
| 19º | Klimt Agência De Publicidade Ltda | 74,17 | Desclassificada |
| 20º | Mind Consultoria Ltda (Consórcio Mind x dmc) | 74,16 | Desclassificada |
| 21º | Storm Agency Ltda (Consórcio Storm e Vivas) | 73,34 | Desclassificada |
| 22º | Cafeína Comunicação e Marketing Ltda | 73,17 | Desclassificada |
| 23º | Neno Relações Públicas Ltda (Consórcio Brasil Comunicação | 71,51 | Desclassificada |
| 24º | Formiga Comunicação Integrada Ltda | 65,33 | Desclassificada |
Dentro das novas regras de licitação federal, nem mais prazo de 5 dias úteis elas terão para dar ao seu jurídico. Agora são só três e a movimentação iniciada hoje, pelo que conversamos com líderes do setor, não está sendo pouca.
Fonte: Secom
